| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2019 | R$ 0,5917 | R$ 0,5919 |
| 29/04/2019 | R$ 0,5885 | R$ 0,5887 |
| 26/04/2019 | R$ 0,5879 | R$ 0,5880 |
| 25/04/2019 | R$ 0,5926 | R$ 0,5927 |
| 24/04/2019 | R$ 0,5939 | R$ 0,5940 |
| 23/04/2019 | R$ 0,5921 | R$ 0,5923 |
| 22/04/2019 | R$ 0,5914 | R$ 0,5916 |
| 18/04/2019 | R$ 0,5926 | R$ 0,5927 |
| 17/04/2019 | R$ 0,5935 | R$ 0,5937 |
| 16/04/2019 | R$ 0,5888 | R$ 0,5890 |
| 15/04/2019 | R$ 0,5863 | R$ 0,5865 |
| 12/04/2019 | R$ 0,5857 | R$ 0,5859 |
| 11/04/2019 | R$ 0,5792 | R$ 0,5794 |
| 10/04/2019 | R$ 0,5785 | R$ 0,5787 |
| 09/04/2019 | R$ 0,5823 | R$ 0,5825 |
| 08/04/2019 | R$ 0,5830 | R$ 0,5832 |
| 05/04/2019 | R$ 0,5802 | R$ 0,5803 |
| 04/04/2019 | R$ 0,5815 | R$ 0,5817 |
| 03/04/2019 | R$ 0,5787 | R$ 0,5789 |
| 02/04/2019 | R$ 0,5791 | R$ 0,5794 |
| 01/04/2019 | R$ 0,5807 | R$ 0,5809 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2019 Maio de 2019 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026