| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2019 | R$ 0,5613 | R$ 0,5616 |
| 30/01/2019 | R$ 0,5679 | R$ 0,5681 |
| 29/01/2019 | R$ 0,5719 | R$ 0,5720 |
| 28/01/2019 | R$ 0,5765 | R$ 0,5767 |
| 25/01/2019 | R$ 0,5732 | R$ 0,5735 |
| 24/01/2019 | R$ 0,5761 | R$ 0,5763 |
| 23/01/2019 | R$ 0,5781 | R$ 0,5783 |
| 22/01/2019 | R$ 0,5719 | R$ 0,5721 |
| 21/01/2019 | R$ 0,5738 | R$ 0,5740 |
| 18/01/2019 | R$ 0,5711 | R$ 0,5713 |
| 17/01/2019 | R$ 0,5733 | R$ 0,5735 |
| 16/01/2019 | R$ 0,5678 | R$ 0,5680 |
| 15/01/2019 | R$ 0,5684 | R$ 0,5686 |
| 14/01/2019 | R$ 0,5722 | R$ 0,5723 |
| 11/01/2019 | R$ 0,5706 | R$ 0,5708 |
| 10/01/2019 | R$ 0,5691 | R$ 0,5693 |
| 09/01/2019 | R$ 0,5699 | R$ 0,5701 |
| 08/01/2019 | R$ 0,5700 | R$ 0,5701 |
| 07/01/2019 | R$ 0,5691 | R$ 0,5693 |
| 04/01/2019 | R$ 0,5719 | R$ 0,5721 |
| 03/01/2019 | R$ 0,5734 | R$ 0,5736 |
| 02/01/2019 | R$ 0,5870 | R$ 0,5872 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Dezembro de 2018 Fevereiro de 2019 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026