| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2013 | R$ 0,4020 | R$ 0,4021 |
| 30/10/2013 | R$ 0,4038 | R$ 0,4039 |
| 29/10/2013 | R$ 0,4034 | R$ 0,4036 |
| 28/10/2013 | R$ 0,4037 | R$ 0,4039 |
| 25/10/2013 | R$ 0,4039 | R$ 0,4040 |
| 24/10/2013 | R$ 0,4070 | R$ 0,4072 |
| 23/10/2013 | R$ 0,4031 | R$ 0,4033 |
| 22/10/2013 | R$ 0,4016 | R$ 0,4018 |
| 21/10/2013 | R$ 0,3984 | R$ 0,3986 |
| 18/10/2013 | R$ 0,3967 | R$ 0,3969 |
| 17/10/2013 | R$ 0,3957 | R$ 0,3959 |
| 16/10/2013 | R$ 0,3910 | R$ 0,3912 |
| 15/10/2013 | R$ 0,3945 | R$ 0,3947 |
| 14/10/2013 | R$ 0,3971 | R$ 0,3972 |
| 11/10/2013 | R$ 0,3965 | R$ 0,3967 |
| 10/10/2013 | R$ 0,3963 | R$ 0,3965 |
| 09/10/2013 | R$ 0,3994 | R$ 0,3995 |
| 08/10/2013 | R$ 0,4007 | R$ 0,4008 |
| 07/10/2013 | R$ 0,4016 | R$ 0,4018 |
| 04/10/2013 | R$ 0,4013 | R$ 0,4017 |
| 03/10/2013 | R$ 0,4035 | R$ 0,4036 |
| 02/10/2013 | R$ 0,4024 | R$ 0,4025 |
| 01/10/2013 | R$ 0,4013 | R$ 0,4016 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2013 Novembro de 2013 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026