| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2012 | R$ 0,3074 | R$ 0,3076 |
| 28/02/2012 | R$ 0,3072 | R$ 0,3073 |
| 27/02/2012 | R$ 0,3077 | R$ 0,3078 |
| 24/02/2012 | R$ 0,3092 | R$ 0,3093 |
| 23/02/2012 | R$ 0,3043 | R$ 0,3044 |
| 22/02/2012 | R$ 0,3042 | R$ 0,3043 |
| 17/02/2012 | R$ 0,3036 | R$ 0,3037 |
| 16/02/2012 | R$ 0,3038 | R$ 0,3039 |
| 15/02/2012 | R$ 0,3021 | R$ 0,3023 |
| 14/02/2012 | R$ 0,3040 | R$ 0,3041 |
| 13/02/2012 | R$ 0,3054 | R$ 0,3055 |
| 10/02/2012 | R$ 0,3059 | R$ 0,3060 |
| 09/02/2012 | R$ 0,3084 | R$ 0,3085 |
| 08/02/2012 | R$ 0,3067 | R$ 0,3069 |
| 07/02/2012 | R$ 0,3062 | R$ 0,3063 |
| 06/02/2012 | R$ 0,3031 | R$ 0,3033 |
| 03/02/2012 | R$ 0,3034 | R$ 0,3036 |
| 02/02/2012 | R$ 0,3063 | R$ 0,3064 |
| 01/02/2012 | R$ 0,3077 | R$ 0,3079 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2012 Março de 2012 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026