| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 24/02/2006 | R$ 0,3397 | R$ 0,3398 |
| 23/02/2006 | R$ 0,3410 | R$ 0,3414 |
| 22/02/2006 | R$ 0,3425 | R$ 0,3426 |
| 21/02/2006 | R$ 0,3402 | R$ 0,3404 |
| 20/02/2006 | R$ 0,3386 | R$ 0,3390 |
| 17/02/2006 | R$ 0,3382 | R$ 0,3385 |
| 16/02/2006 | R$ 0,3367 | R$ 0,3370 |
| 15/02/2006 | R$ 0,3399 | R$ 0,3401 |
| 14/02/2006 | R$ 0,3414 | R$ 0,3416 |
| 13/02/2006 | R$ 0,3445 | R$ 0,3448 |
| 10/02/2006 | R$ 0,3443 | R$ 0,3445 |
| 09/02/2006 | R$ 0,3489 | R$ 0,3492 |
| 08/02/2006 | R$ 0,3511 | R$ 0,3513 |
| 07/02/2006 | R$ 0,3506 | R$ 0,3508 |
| 06/02/2006 | R$ 0,3498 | R$ 0,3500 |
| 03/02/2006 | R$ 0,3570 | R$ 0,3573 |
| 02/02/2006 | R$ 0,3597 | R$ 0,3599 |
| 01/02/2006 | R$ 0,3591 | R$ 0,3595 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2006 Março de 2006 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026