| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/01/2004 | R$ 0,4911 | R$ 0,4921 |
| 29/01/2004 | R$ 0,4860 | R$ 0,4870 |
| 28/01/2004 | R$ 0,4827 | R$ 0,4837 |
| 27/01/2004 | R$ 0,4840 | R$ 0,4851 |
| 26/01/2004 | R$ 0,4753 | R$ 0,4763 |
| 23/01/2004 | R$ 0,4800 | R$ 0,4810 |
| 22/01/2004 | R$ 0,4839 | R$ 0,4850 |
| 21/01/2004 | R$ 0,4815 | R$ 0,4825 |
| 20/01/2004 | R$ 0,4784 | R$ 0,4794 |
| 19/01/2004 | R$ 0,4706 | R$ 0,4716 |
| 16/01/2004 | R$ 0,4676 | R$ 0,4685 |
| 15/01/2004 | R$ 0,4741 | R$ 0,4752 |
| 14/01/2004 | R$ 0,4782 | R$ 0,4792 |
| 13/01/2004 | R$ 0,4787 | R$ 0,4797 |
| 12/01/2004 | R$ 0,4814 | R$ 0,4824 |
| 09/01/2004 | R$ 0,4889 | R$ 0,4900 |
| 08/01/2004 | R$ 0,4893 | R$ 0,4903 |
| 07/01/2004 | R$ 0,4869 | R$ 0,4879 |
| 06/01/2004 | R$ 0,4879 | R$ 0,4889 |
| 05/01/2004 | R$ 0,4866 | R$ 0,4876 |
| 02/01/2004 | R$ 0,4874 | R$ 0,4884 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2003 Fevereiro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026