| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2003 | R$ 0,5171 | R$ 0,5181 |
| 27/02/2003 | R$ 0,5183 | R$ 0,5194 |
| 26/02/2003 | R$ 0,5189 | R$ 0,5200 |
| 25/02/2003 | R$ 0,5215 | R$ 0,5225 |
| 24/02/2003 | R$ 0,5202 | R$ 0,5212 |
| 21/02/2003 | R$ 0,5223 | R$ 0,5233 |
| 20/02/2003 | R$ 0,5241 | R$ 0,5252 |
| 19/02/2003 | R$ 0,5191 | R$ 0,5201 |
| 18/02/2003 | R$ 0,5153 | R$ 0,5163 |
| 17/02/2003 | R$ 0,5226 | R$ 0,5236 |
| 14/02/2003 | R$ 0,5305 | R$ 0,5315 |
| 13/02/2003 | R$ 0,5294 | R$ 0,5305 |
| 12/02/2003 | R$ 0,5179 | R$ 0,5189 |
| 11/02/2003 | R$ 0,5153 | R$ 0,5163 |
| 10/02/2003 | R$ 0,5202 | R$ 0,5212 |
| 07/02/2003 | R$ 0,5206 | R$ 0,5216 |
| 06/02/2003 | R$ 0,5245 | R$ 0,5255 |
| 05/02/2003 | R$ 0,5191 | R$ 0,5201 |
| 04/02/2003 | R$ 0,5171 | R$ 0,5181 |
| 03/02/2003 | R$ 0,5043 | R$ 0,5053 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2003 Março de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026