| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2002 | R$ 0,4966 | R$ 0,4975 |
| 30/12/2002 | R$ 0,4978 | R$ 0,4988 |
| 27/12/2002 | R$ 0,4964 | R$ 0,4973 |
| 26/12/2002 | R$ 0,4911 | R$ 0,4920 |
| 24/12/2002 | R$ 0,4858 | R$ 0,4868 |
| 23/12/2002 | R$ 0,4819 | R$ 0,4829 |
| 20/12/2002 | R$ 0,4732 | R$ 0,4741 |
| 19/12/2002 | R$ 0,4837 | R$ 0,4846 |
| 18/12/2002 | R$ 0,4871 | R$ 0,4880 |
| 17/12/2002 | R$ 0,4949 | R$ 0,4958 |
| 16/12/2002 | R$ 0,4992 | R$ 0,5001 |
| 13/12/2002 | R$ 0,5130 | R$ 0,5140 |
| 12/12/2002 | R$ 0,5140 | R$ 0,5150 |
| 11/12/2002 | R$ 0,5145 | R$ 0,5155 |
| 10/12/2002 | R$ 0,5113 | R$ 0,5122 |
| 09/12/2002 | R$ 0,5157 | R$ 0,5167 |
| 06/12/2002 | R$ 0,5089 | R$ 0,5098 |
| 05/12/2002 | R$ 0,5046 | R$ 0,5055 |
| 04/12/2002 | R$ 0,4985 | R$ 0,4994 |
| 03/12/2002 | R$ 0,4908 | R$ 0,4918 |
| 02/12/2002 | R$ 0,4850 | R$ 0,4859 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2002 Janeiro de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026