| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2002 | R$ 0,5169 | R$ 0,5179 |
| 27/09/2002 | R$ 0,5075 | R$ 0,5084 |
| 26/09/2002 | R$ 0,4928 | R$ 0,4937 |
| 25/09/2002 | R$ 0,4891 | R$ 0,4900 |
| 24/09/2002 | R$ 0,4774 | R$ 0,4783 |
| 23/09/2002 | R$ 0,4661 | R$ 0,4669 |
| 20/09/2002 | R$ 0,4520 | R$ 0,4529 |
| 19/09/2002 | R$ 0,4485 | R$ 0,4494 |
| 18/09/2002 | R$ 0,4365 | R$ 0,4374 |
| 17/09/2002 | R$ 0,4219 | R$ 0,4227 |
| 16/09/2002 | R$ 0,4156 | R$ 0,4164 |
| 13/09/2002 | R$ 0,4113 | R$ 0,4121 |
| 12/09/2002 | R$ 0,4124 | R$ 0,4132 |
| 11/09/2002 | R$ 0,4084 | R$ 0,4092 |
| 10/09/2002 | R$ 0,4106 | R$ 0,4114 |
| 09/09/2002 | R$ 0,4128 | R$ 0,4136 |
| 06/09/2002 | R$ 0,4195 | R$ 0,4203 |
| 05/09/2002 | R$ 0,4204 | R$ 0,4212 |
| 04/09/2002 | R$ 0,4174 | R$ 0,4182 |
| 03/09/2002 | R$ 0,4152 | R$ 0,4160 |
| 02/09/2002 | R$ 0,4011 | R$ 0,4019 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2002 Outubro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026