Coroa Dinamarquesa (DKK)

Março de 2001

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/03/2001 R$ 0,2536 R$ 0,2541
29/03/2001 R$ 0,2524 R$ 0,2529
28/03/2001 R$ 0,2507 R$ 0,2512
27/03/2001 R$ 0,2538 R$ 0,2543
26/03/2001 R$ 0,2561 R$ 0,2566
23/03/2001 R$ 0,2568 R$ 0,2574
22/03/2001 R$ 0,2541 R$ 0,2546
21/03/2001 R$ 0,2516 R$ 0,2521
20/03/2001 R$ 0,2531 R$ 0,2536
19/03/2001 R$ 0,2557 R$ 0,2562
16/03/2001 R$ 0,2539 R$ 0,2544
15/03/2001 R$ 0,2522 R$ 0,2527
14/03/2001 R$ 0,2527 R$ 0,2532
13/03/2001 R$ 0,2520 R$ 0,2525
12/03/2001 R$ 0,2550 R$ 0,2555
09/03/2001 R$ 0,2568 R$ 0,2573
08/03/2001 R$ 0,2544 R$ 0,2549
07/03/2001 R$ 0,2528 R$ 0,2533
06/03/2001 R$ 0,2525 R$ 0,2530
05/03/2001 R$ 0,2514 R$ 0,2519
02/03/2001 R$ 0,2545 R$ 0,2550
01/03/2001 R$ 0,2542 R$ 0,2547

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 2001 Abril de 2001 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026

Cotações em outras moedas >