| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2001 | R$ 0,2463 | R$ 0,2468 |
| 30/01/2001 | R$ 0,2446 | R$ 0,2451 |
| 29/01/2001 | R$ 0,2427 | R$ 0,2432 |
| 26/01/2001 | R$ 0,2440 | R$ 0,2445 |
| 25/01/2001 | R$ 0,2438 | R$ 0,2443 |
| 24/01/2001 | R$ 0,2423 | R$ 0,2428 |
| 23/01/2001 | R$ 0,2457 | R$ 0,2462 |
| 22/01/2001 | R$ 0,2449 | R$ 0,2454 |
| 19/01/2001 | R$ 0,2442 | R$ 0,2447 |
| 18/01/2001 | R$ 0,2465 | R$ 0,2470 |
| 17/01/2001 | R$ 0,2435 | R$ 0,2440 |
| 16/01/2001 | R$ 0,2456 | R$ 0,2461 |
| 15/01/2001 | R$ 0,2454 | R$ 0,2459 |
| 12/01/2001 | R$ 0,2484 | R$ 0,2489 |
| 11/01/2001 | R$ 0,2477 | R$ 0,2483 |
| 10/01/2001 | R$ 0,2439 | R$ 0,2444 |
| 09/01/2001 | R$ 0,2455 | R$ 0,2460 |
| 08/01/2001 | R$ 0,2480 | R$ 0,2485 |
| 05/01/2001 | R$ 0,2496 | R$ 0,2501 |
| 04/01/2001 | R$ 0,2457 | R$ 0,2462 |
| 03/01/2001 | R$ 0,2422 | R$ 0,2427 |
| 02/01/2001 | R$ 0,2461 | R$ 0,2466 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026