Coroa Dinamarquesa (DKK)

Outubro de 2000

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
31/10/2000 R$ 0,2173 R$ 0,2177
30/10/2000 R$ 0,2168 R$ 0,2173
27/10/2000 R$ 0,2173 R$ 0,2177
26/10/2000 R$ 0,2151 R$ 0,2156
25/10/2000 R$ 0,2143 R$ 0,2147
24/10/2000 R$ 0,2131 R$ 0,2135
23/10/2000 R$ 0,2120 R$ 0,2124
20/10/2000 R$ 0,2119 R$ 0,2123
19/10/2000 R$ 0,2118 R$ 0,2122
18/10/2000 R$ 0,2115 R$ 0,2119
17/10/2000 R$ 0,2141 R$ 0,2145
16/10/2000 R$ 0,2134 R$ 0,2138
13/10/2000 R$ 0,2150 R$ 0,2154
11/10/2000 R$ 0,2168 R$ 0,2172
10/10/2000 R$ 0,2165 R$ 0,2170
09/10/2000 R$ 0,2161 R$ 0,2166
06/10/2000 R$ 0,2155 R$ 0,2159
05/10/2000 R$ 0,2154 R$ 0,2158
04/10/2000 R$ 0,2172 R$ 0,2177
03/10/2000 R$ 0,2166 R$ 0,2170
02/10/2000 R$ 0,2169 R$ 0,2173

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Setembro de 2000 Novembro de 2000 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026

Cotações em outras moedas >