| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/04/2000 | R$ 0,2202 | R$ 0,2207 |
| 27/04/2000 | R$ 0,2203 | R$ 0,2207 |
| 26/04/2000 | R$ 0,2225 | R$ 0,2229 |
| 25/04/2000 | R$ 0,2206 | R$ 0,2210 |
| 24/04/2000 | R$ 0,2258 | R$ 0,2263 |
| 20/04/2000 | R$ 0,2235 | R$ 0,2240 |
| 19/04/2000 | R$ 0,2218 | R$ 0,2223 |
| 18/04/2000 | R$ 0,2245 | R$ 0,2250 |
| 17/04/2000 | R$ 0,2282 | R$ 0,2286 |
| 14/04/2000 | R$ 0,2282 | R$ 0,2287 |
| 13/04/2000 | R$ 0,2253 | R$ 0,2257 |
| 12/04/2000 | R$ 0,2232 | R$ 0,2237 |
| 11/04/2000 | R$ 0,2242 | R$ 0,2247 |
| 10/04/2000 | R$ 0,2243 | R$ 0,2248 |
| 07/04/2000 | R$ 0,2240 | R$ 0,2244 |
| 06/04/2000 | R$ 0,2238 | R$ 0,2243 |
| 05/04/2000 | R$ 0,2259 | R$ 0,2264 |
| 04/04/2000 | R$ 0,2245 | R$ 0,2250 |
| 03/04/2000 | R$ 0,2232 | R$ 0,2237 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2000 Maio de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026