| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2000 | R$ 0,2293 | R$ 0,2298 |
| 28/02/2000 | R$ 0,2312 | R$ 0,2317 |
| 25/02/2000 | R$ 0,2315 | R$ 0,2320 |
| 24/02/2000 | R$ 0,2367 | R$ 0,2372 |
| 23/02/2000 | R$ 0,2403 | R$ 0,2409 |
| 22/02/2000 | R$ 0,2403 | R$ 0,2408 |
| 21/02/2000 | R$ 0,2353 | R$ 0,2358 |
| 18/02/2000 | R$ 0,2336 | R$ 0,2341 |
| 17/02/2000 | R$ 0,2349 | R$ 0,2354 |
| 16/02/2000 | R$ 0,2345 | R$ 0,2350 |
| 15/02/2000 | R$ 0,2339 | R$ 0,2344 |
| 14/02/2000 | R$ 0,2325 | R$ 0,2330 |
| 11/02/2000 | R$ 0,2332 | R$ 0,2337 |
| 10/02/2000 | R$ 0,2341 | R$ 0,2345 |
| 09/02/2000 | R$ 0,2347 | R$ 0,2352 |
| 08/02/2000 | R$ 0,2336 | R$ 0,2341 |
| 07/02/2000 | R$ 0,2322 | R$ 0,2327 |
| 04/02/2000 | R$ 0,2345 | R$ 0,2350 |
| 03/02/2000 | R$ 0,2359 | R$ 0,2364 |
| 02/02/2000 | R$ 0,2343 | R$ 0,2348 |
| 01/02/2000 | R$ 0,2341 | R$ 0,2346 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2000 Março de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026