| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2023 | R$ 0,6709 | R$ 0,6712 |
| Último dia útil do mês | 30/11/2023 | R$ 0,6915 | R$ 0,6916 |
| Valor Médio | 11/2023 | R$ 0,6785 | R$ 0,6787 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/2023 | R$ 0,6915 | R$ 0,6916 |
| 29/11/2023 | R$ 0,6860 | R$ 0,6863 |
| 28/11/2023 | R$ 0,6835 | R$ 0,6838 |
| 27/11/2023 | R$ 0,6842 | R$ 0,6844 |
| 24/11/2023 | R$ 0,6842 | R$ 0,6844 |
| 23/11/2023 | R$ 0,6844 | R$ 0,6848 |
| 22/11/2023 | R$ 0,6840 | R$ 0,6844 |
| 21/11/2023 | R$ 0,6835 | R$ 0,6840 |
| 17/11/2023 | R$ 0,6770 | R$ 0,6773 |
| 16/11/2023 | R$ 0,6705 | R$ 0,6708 |
| 14/11/2023 | R$ 0,6709 | R$ 0,6712 |
| 13/11/2023 | R$ 0,6753 | R$ 0,6755 |
| 10/11/2023 | R$ 0,6750 | R$ 0,6752 |
| 09/11/2023 | R$ 0,6727 | R$ 0,6728 |
| 08/11/2023 | R$ 0,6709 | R$ 0,6711 |
| 07/11/2023 | R$ 0,6684 | R$ 0,6687 |
| 06/11/2023 | R$ 0,6738 | R$ 0,6740 |
| 03/11/2023 | R$ 0,6697 | R$ 0,6700 |
| 01/11/2023 | R$ 0,6858 | R$ 0,6859 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2023 Dezembro de 2023 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026