| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,4514 | R$ 0,4519 |
| Dias úteis | 18 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 24/02/2017 | R$ 0,4508 | R$ 0,4515 |
| 23/02/2017 | R$ 0,4459 | R$ 0,4465 |
| 22/02/2017 | R$ 0,4480 | R$ 0,4483 |
| 21/02/2017 | R$ 0,4496 | R$ 0,4501 |
| 20/02/2017 | R$ 0,4492 | R$ 0,4497 |
| 17/02/2017 | R$ 0,4505 | R$ 0,4509 |
| 16/02/2017 | R$ 0,4449 | R$ 0,4456 |
| 15/02/2017 | R$ 0,4475 | R$ 0,4480 |
| 14/02/2017 | R$ 0,4515 | R$ 0,4521 |
| 13/02/2017 | R$ 0,4531 | R$ 0,4534 |
| 10/02/2017 | R$ 0,4527 | R$ 0,4530 |
| 09/02/2017 | R$ 0,4540 | R$ 0,4543 |
| 08/02/2017 | R$ 0,4545 | R$ 0,4549 |
| 07/02/2017 | R$ 0,4545 | R$ 0,4549 |
| 06/02/2017 | R$ 0,4540 | R$ 0,4545 |
| 03/02/2017 | R$ 0,4544 | R$ 0,4551 |
| 02/02/2017 | R$ 0,4529 | R$ 0,4536 |
| 01/02/2017 | R$ 0,4570 | R$ 0,4578 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
A Ptax é a principal taxa de referência para contratos denominados em Reais (BRL), tanto no Brasil como no exterior.
Para a maioria das moedas o Banco Central publica a taxa de referência do dia logo após a publicação da taxa do Dólar Americano (USD), entre às 13 horas e às 13h10.
< Janeiro de 2017 Março de 2017 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 18/08/2026