| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,4503 | R$ 0,4505 |
| Dias úteis | 18 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2015 | R$ 0,4590 | R$ 0,4591 |
| 26/02/2015 | R$ 0,4588 | R$ 0,4590 |
| 25/02/2015 | R$ 0,4575 | R$ 0,4577 |
| 24/02/2015 | R$ 0,4579 | R$ 0,4580 |
| 23/02/2015 | R$ 0,4605 | R$ 0,4606 |
| 20/02/2015 | R$ 0,4587 | R$ 0,4589 |
| 19/02/2015 | R$ 0,4562 | R$ 0,4564 |
| 18/02/2015 | R$ 0,4544 | R$ 0,4545 |
| 13/02/2015 | R$ 0,4548 | R$ 0,4550 |
| 12/02/2015 | R$ 0,4583 | R$ 0,4584 |
| 11/02/2015 | R$ 0,4576 | R$ 0,4578 |
| 10/02/2015 | R$ 0,4497 | R$ 0,4499 |
| 09/02/2015 | R$ 0,4461 | R$ 0,4462 |
| 06/02/2015 | R$ 0,4425 | R$ 0,4427 |
| 05/02/2015 | R$ 0,4379 | R$ 0,4381 |
| 04/02/2015 | R$ 0,4344 | R$ 0,4346 |
| 03/02/2015 | R$ 0,4323 | R$ 0,4324 |
| 02/02/2015 | R$ 0,4295 | R$ 0,4297 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
A Ptax é a principal taxa de referência para contratos denominados em Reais (BRL), tanto no Brasil como no exterior.
Para a maioria das moedas o Banco Central publica a taxa de referência do dia logo após a publicação da taxa do Dólar Americano (USD), entre às 13 horas e às 13h10.
< Janeiro de 2015 Março de 2015 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 18/08/2026