| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2024 | R$ 0,005940 | R$ 0,005945 |
| Último dia útil do mês | 29/11/2024 | R$ 0,006195 | R$ 0,006201 |
| Valor Médio | 11/2024 | R$ 0,005977 | R$ 0,005982 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,006195 | R$ 0,006201 |
| 28/11/2024 | R$ 0,006125 | R$ 0,006138 |
| 27/11/2024 | R$ 0,005966 | R$ 0,005974 |
| 26/11/2024 | R$ 0,005934 | R$ 0,005939 |
| 25/11/2024 | R$ 0,005952 | R$ 0,005956 |
| 22/11/2024 | R$ 0,005895 | R$ 0,005899 |
| 21/11/2024 | R$ 0,005985 | R$ 0,005989 |
| 19/11/2024 | R$ 0,005943 | R$ 0,005948 |
| 18/11/2024 | R$ 0,005906 | R$ 0,005912 |
| 14/11/2024 | R$ 0,005940 | R$ 0,005945 |
| 13/11/2024 | R$ 0,005883 | R$ 0,005887 |
| 12/11/2024 | R$ 0,005863 | R$ 0,005867 |
| 11/11/2024 | R$ 0,005903 | R$ 0,005907 |
| 08/11/2024 | R$ 0,005949 | R$ 0,005954 |
| 07/11/2024 | R$ 0,005984 | R$ 0,005987 |
| 06/11/2024 | R$ 0,005978 | R$ 0,005984 |
| 05/11/2024 | R$ 0,006044 | R$ 0,006048 |
| 04/11/2024 | R$ 0,006070 | R$ 0,006076 |
| 01/11/2024 | R$ 0,006040 | R$ 0,006044 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026