| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/02/2022 | R$ 0,006458 | R$ 0,006467 |
| Último dia útil do mês | 25/02/2022 | R$ 0,006416 | R$ 0,006423 |
| Valor Médio | 02/2022 | R$ 0,006433 | R$ 0,006440 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,006416 | R$ 0,006423 |
| 24/02/2022 | R$ 0,006297 | R$ 0,006314 |
| 23/02/2022 | R$ 0,006338 | R$ 0,006345 |
| 22/02/2022 | R$ 0,006382 | R$ 0,006385 |
| 21/02/2022 | R$ 0,006372 | R$ 0,006385 |
| 18/02/2022 | R$ 0,006462 | R$ 0,006469 |
| 17/02/2022 | R$ 0,006468 | R$ 0,006474 |
| 16/02/2022 | R$ 0,006435 | R$ 0,006448 |
| 15/02/2022 | R$ 0,006458 | R$ 0,006467 |
| 14/02/2022 | R$ 0,006405 | R$ 0,006412 |
| 11/02/2022 | R$ 0,006442 | R$ 0,006445 |
| 10/02/2022 | R$ 0,006507 | R$ 0,006511 |
| 09/02/2022 | R$ 0,006467 | R$ 0,006475 |
| 08/02/2022 | R$ 0,006371 | R$ 0,006375 |
| 07/02/2022 | R$ 0,006407 | R$ 0,006417 |
| 04/02/2022 | R$ 0,006428 | R$ 0,006433 |
| 03/02/2022 | R$ 0,006485 | R$ 0,006489 |
| 02/02/2022 | R$ 0,006531 | R$ 0,006540 |
| 01/02/2022 | R$ 0,006547 | R$ 0,006553 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2022 Março de 2022 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026