| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 6,2854 | R$ 6,2877 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 6,2047 | R$ 6,2062 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 6,2729 | R$ 6,2754 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 6,2047 | R$ 6,2062 |
| 29/09/2026 | R$ 6,2528 | R$ 6,2557 |
| 28/09/2026 | R$ 6,2629 | R$ 6,2644 |
| 25/09/2026 | R$ 6,2754 | R$ 6,2799 |
| 24/09/2026 | R$ 6,2494 | R$ 6,2517 |
| 23/09/2026 | R$ 6,2305 | R$ 6,2320 |
| 22/09/2026 | R$ 6,2225 | R$ 6,2247 |
| 21/09/2026 | R$ 6,2217 | R$ 6,2232 |
| 18/09/2026 | R$ 6,2553 | R$ 6,2591 |
| 17/09/2026 | R$ 6,2480 | R$ 6,2495 |
| 16/09/2026 | R$ 6,2891 | R$ 6,2915 |
| 15/09/2026 | R$ 6,2854 | R$ 6,2877 |
| 14/09/2026 | R$ 6,3237 | R$ 6,3260 |
| 11/09/2026 | R$ 6,2385 | R$ 6,2422 |
| 10/09/2026 | R$ 6,3031 | R$ 6,3061 |
| 09/09/2026 | R$ 6,2899 | R$ 6,2914 |
| 08/09/2026 | R$ 6,2824 | R$ 6,2871 |
| 04/09/2026 | R$ 6,3291 | R$ 6,3314 |
| 03/09/2026 | R$ 6,3103 | R$ 6,3134 |
| 02/09/2026 | R$ 6,3044 | R$ 6,3066 |
| 01/09/2026 | R$ 6,3518 | R$ 6,3541 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 30/09/2026