| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/12/2025 | R$ 6,7802 | R$ 6,7835 |
| Último dia útil do mês | 31/12/2025 | R$ 6,9441 | R$ 6,9457 |
| Valor Médio | 12/2025 | R$ 6,8443 | R$ 6,8477 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 6,9441 | R$ 6,9457 |
| 30/12/2025 | R$ 6,9555 | R$ 6,9598 |
| 29/12/2025 | R$ 7,0593 | R$ 7,0636 |
| 26/12/2025 | R$ 7,0215 | R$ 7,0276 |
| 24/12/2025 | R$ 7,0213 | R$ 7,0259 |
| 23/12/2025 | R$ 7,0427 | R$ 7,0461 |
| 22/12/2025 | R$ 6,9884 | R$ 6,9918 |
| 19/12/2025 | R$ 6,9289 | R$ 6,9323 |
| 18/12/2025 | R$ 6,9610 | R$ 6,9643 |
| 17/12/2025 | R$ 6,9318 | R$ 6,9352 |
| 16/12/2025 | R$ 6,8526 | R$ 6,8560 |
| 15/12/2025 | R$ 6,7802 | R$ 6,7835 |
| 12/12/2025 | R$ 6,7863 | R$ 6,7896 |
| 11/12/2025 | R$ 6,8335 | R$ 6,8369 |
| 10/12/2025 | R$ 6,8074 | R$ 6,8107 |
| 09/12/2025 | R$ 6,7613 | R$ 6,7629 |
| 08/12/2025 | R$ 6,7132 | R$ 6,7165 |
| 05/12/2025 | R$ 6,6375 | R$ 6,6432 |
| 04/12/2025 | R$ 6,6092 | R$ 6,6124 |
| 03/12/2025 | R$ 6,6327 | R$ 6,6343 |
| 02/12/2025 | R$ 6,6450 | R$ 6,6466 |
| 01/12/2025 | R$ 6,6621 | R$ 6,6653 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2025 Janeiro de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026