Data | Compra | Venda |
---|---|---|
11/04/2025 | R$ 7,1992 | R$ 7,2052 |
10/04/2025 | R$ 7,1319 | R$ 7,1360 |
09/04/2025 | R$ 7,1996 | R$ 7,2054 |
08/04/2025 | R$ 6,9324 | R$ 6,9379 |
07/04/2025 | R$ 6,8439 | R$ 6,8501 |
04/04/2025 | R$ 6,7592 | R$ 6,7607 |
03/04/2025 | R$ 6,5234 | R$ 6,5285 |
02/04/2025 | R$ 6,4526 | R$ 6,4561 |
01/04/2025 | R$ 6,4618 | R$ 6,4632 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2025 Maio de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/04/2025