| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/02/2025 | R$ 6,3776 | R$ 6,3811 |
| Último dia útil do mês | 28/02/2025 | R$ 6,4800 | R$ 6,4843 |
| Valor Médio | 02/2025 | R$ 6,3818 | R$ 6,3851 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 6,4800 | R$ 6,4843 |
| 27/02/2025 | R$ 6,4741 | R$ 6,4777 |
| 26/02/2025 | R$ 6,4598 | R$ 6,4649 |
| 25/02/2025 | R$ 6,4652 | R$ 6,4666 |
| 24/02/2025 | R$ 6,3819 | R$ 6,3854 |
| 21/02/2025 | R$ 6,3364 | R$ 6,3406 |
| 20/02/2025 | R$ 6,3348 | R$ 6,3383 |
| 19/02/2025 | R$ 6,3157 | R$ 6,3170 |
| 18/02/2025 | R$ 6,3177 | R$ 6,3212 |
| 17/02/2025 | R$ 6,3366 | R$ 6,3380 |
| 14/02/2025 | R$ 6,3776 | R$ 6,3811 |
| 13/02/2025 | R$ 6,3819 | R$ 6,3861 |
| 12/02/2025 | R$ 6,3169 | R$ 6,3203 |
| 11/02/2025 | R$ 6,3253 | R$ 6,3288 |
| 10/02/2025 | R$ 6,3498 | R$ 6,3511 |
| 07/02/2025 | R$ 6,3292 | R$ 6,3305 |
| 06/02/2025 | R$ 6,3909 | R$ 6,3922 |
| 05/02/2025 | R$ 6,4377 | R$ 6,4427 |
| 04/02/2025 | R$ 6,3916 | R$ 6,3972 |
| 03/02/2025 | R$ 6,4336 | R$ 6,4385 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2025 Março de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026