Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/11/2024 | R$ 6,8689 | R$ 6,8735 |
28/11/2024 | R$ 6,7759 | R$ 6,7812 |
27/11/2024 | R$ 6,6135 | R$ 6,6172 |
26/11/2024 | R$ 6,5319 | R$ 6,5356 |
25/11/2024 | R$ 6,5348 | R$ 6,5362 |
22/11/2024 | R$ 6,5016 | R$ 6,5052 |
21/11/2024 | R$ 6,5718 | R$ 6,5754 |
19/11/2024 | R$ 6,5447 | R$ 6,5491 |
18/11/2024 | R$ 6,5015 | R$ 6,5051 |
14/11/2024 | R$ 6,5208 | R$ 6,5223 |
13/11/2024 | R$ 6,5316 | R$ 6,5338 |
12/11/2024 | R$ 6,5369 | R$ 6,5405 |
11/11/2024 | R$ 6,5880 | R$ 6,5894 |
08/11/2024 | R$ 6,5982 | R$ 6,5997 |
07/11/2024 | R$ 6,4951 | R$ 6,4966 |
06/11/2024 | R$ 6,5846 | R$ 6,5883 |
05/11/2024 | R$ 6,6913 | R$ 6,6928 |
04/11/2024 | R$ 6,7098 | R$ 6,7113 |
01/11/2024 | R$ 6,6713 | R$ 6,6728 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025