Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/04/2023 | R$ 5,6099 | R$ 5,6112 |
27/04/2023 | R$ 5,5971 | R$ 5,6002 |
26/04/2023 | R$ 5,6805 | R$ 5,6843 |
25/04/2023 | R$ 5,6677 | R$ 5,6709 |
24/04/2023 | R$ 5,6906 | R$ 5,6938 |
20/04/2023 | R$ 5,6440 | R$ 5,6472 |
19/04/2023 | R$ 5,6136 | R$ 5,6168 |
18/04/2023 | R$ 5,5296 | R$ 5,5327 |
17/04/2023 | R$ 5,4924 | R$ 5,4955 |
14/04/2023 | R$ 5,5189 | R$ 5,5220 |
13/04/2023 | R$ 5,5314 | R$ 5,5327 |
12/04/2023 | R$ 5,5167 | R$ 5,5198 |
11/04/2023 | R$ 5,5439 | R$ 5,5451 |
10/04/2023 | R$ 5,5769 | R$ 5,5800 |
06/04/2023 | R$ 5,6046 | R$ 5,6078 |
05/04/2023 | R$ 5,5717 | R$ 5,5749 |
04/04/2023 | R$ 5,5936 | R$ 5,5967 |
03/04/2023 | R$ 5,5443 | R$ 5,5474 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2023 Maio de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025