Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/02/2023 | R$ 5,5543 | R$ 5,5574 |
27/02/2023 | R$ 5,5435 | R$ 5,5465 |
24/02/2023 | R$ 5,5090 | R$ 5,5120 |
23/02/2023 | R$ 5,4974 | R$ 5,4987 |
22/02/2023 | R$ 5,5629 | R$ 5,5660 |
17/02/2023 | R$ 5,6041 | R$ 5,6072 |
16/02/2023 | R$ 5,6616 | R$ 5,6628 |
15/02/2023 | R$ 5,6430 | R$ 5,6461 |
14/02/2023 | R$ 5,5828 | R$ 5,5858 |
13/02/2023 | R$ 5,6255 | R$ 5,6286 |
10/02/2023 | R$ 5,6828 | R$ 5,6859 |
09/02/2023 | R$ 5,6901 | R$ 5,6932 |
08/02/2023 | R$ 5,6499 | R$ 5,6518 |
07/02/2023 | R$ 5,5965 | R$ 5,5977 |
06/02/2023 | R$ 5,5749 | R$ 5,5779 |
03/02/2023 | R$ 5,5293 | R$ 5,5305 |
02/02/2023 | R$ 5,4836 | R$ 5,4848 |
01/02/2023 | R$ 5,5475 | R$ 5,5487 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2023 Março de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025