Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/10/2021 | R$ 6,1531 | R$ 6,1564 |
28/10/2021 | R$ 6,1492 | R$ 6,1526 |
27/10/2021 | R$ 6,0600 | R$ 6,0633 |
26/10/2021 | R$ 6,0613 | R$ 6,0626 |
25/10/2021 | R$ 6,0867 | R$ 6,0906 |
22/10/2021 | R$ 6,2301 | R$ 6,2321 |
21/10/2021 | R$ 6,1483 | R$ 6,1517 |
20/10/2021 | R$ 6,0403 | R$ 6,0416 |
19/10/2021 | R$ 6,0140 | R$ 6,0172 |
18/10/2021 | R$ 5,9765 | R$ 5,9797 |
15/10/2021 | R$ 5,8974 | R$ 5,8987 |
14/10/2021 | R$ 5,9543 | R$ 5,9575 |
13/10/2021 | R$ 5,9877 | R$ 5,9910 |
11/10/2021 | R$ 5,9511 | R$ 5,9524 |
08/10/2021 | R$ 5,9390 | R$ 5,9415 |
07/10/2021 | R$ 5,9399 | R$ 5,9431 |
06/10/2021 | R$ 5,9353 | R$ 5,9385 |
05/10/2021 | R$ 5,8886 | R$ 5,8918 |
04/10/2021 | R$ 5,8586 | R$ 5,8618 |
01/10/2021 | R$ 5,7956 | R$ 5,7988 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2021 Novembro de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025