Data | Compra | Venda |
---|---|---|
26/02/2021 | R$ 6,1053 | R$ 6,1087 |
25/02/2021 | R$ 6,0418 | R$ 6,0438 |
24/02/2021 | R$ 5,9573 | R$ 5,9613 |
23/02/2021 | R$ 6,0491 | R$ 6,0531 |
22/02/2021 | R$ 6,1365 | R$ 6,1378 |
19/02/2021 | R$ 6,0217 | R$ 6,0244 |
18/02/2021 | R$ 6,0405 | R$ 6,0446 |
17/02/2021 | R$ 6,0207 | R$ 6,0247 |
12/02/2021 | R$ 6,0338 | R$ 6,0371 |
11/02/2021 | R$ 6,0213 | R$ 6,0234 |
10/02/2021 | R$ 6,0653 | R$ 6,0687 |
09/02/2021 | R$ 6,0672 | R$ 6,0705 |
08/02/2021 | R$ 5,9680 | R$ 5,9713 |
05/02/2021 | R$ 5,9825 | R$ 5,9845 |
04/02/2021 | R$ 5,9661 | R$ 5,9694 |
03/02/2021 | R$ 5,9359 | R$ 5,9392 |
02/02/2021 | R$ 5,9928 | R$ 5,9968 |
01/02/2021 | R$ 6,0947 | R$ 6,0980 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2021 Março de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025