Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/11/2020 | R$ 5,8888 | R$ 5,8920 |
27/11/2020 | R$ 5,9096 | R$ 5,9136 |
26/11/2020 | R$ 5,8630 | R$ 5,8662 |
25/11/2020 | R$ 5,8813 | R$ 5,8826 |
24/11/2020 | R$ 5,9245 | R$ 5,9258 |
23/11/2020 | R$ 5,8893 | R$ 5,8925 |
20/11/2020 | R$ 5,8700 | R$ 5,8713 |
19/11/2020 | R$ 5,8450 | R$ 5,8482 |
18/11/2020 | R$ 5,8186 | R$ 5,8199 |
17/11/2020 | R$ 5,9247 | R$ 5,9279 |
16/11/2020 | R$ 5,9369 | R$ 5,9402 |
13/11/2020 | R$ 6,0009 | R$ 6,0042 |
12/11/2020 | R$ 5,9164 | R$ 5,9197 |
11/11/2020 | R$ 5,8813 | R$ 5,8845 |
10/11/2020 | R$ 5,8780 | R$ 5,8813 |
09/11/2020 | R$ 5,7956 | R$ 5,7988 |
06/11/2020 | R$ 6,1480 | R$ 6,1514 |
05/11/2020 | R$ 6,1368 | R$ 6,1402 |
04/11/2020 | R$ 6,2385 | R$ 6,2460 |
03/11/2020 | R$ 6,2337 | R$ 6,2371 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2020 Dezembro de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025