| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2020 | R$ 4,6439 | R$ 4,6465 |
| 27/02/2020 | R$ 4,6133 | R$ 4,6158 |
| 26/02/2020 | R$ 4,5360 | R$ 4,5385 |
| 21/02/2020 | R$ 4,4883 | R$ 4,4907 |
| 20/02/2020 | R$ 4,4639 | R$ 4,4664 |
| 19/02/2020 | R$ 4,4451 | R$ 4,4475 |
| 18/02/2020 | R$ 4,4271 | R$ 4,4295 |
| 17/02/2020 | R$ 4,3937 | R$ 4,3961 |
| 14/02/2020 | R$ 4,3961 | R$ 4,3986 |
| 13/02/2020 | R$ 4,4341 | R$ 4,4351 |
| 12/02/2020 | R$ 4,4394 | R$ 4,4410 |
| 11/02/2020 | R$ 4,4135 | R$ 4,4159 |
| 10/02/2020 | R$ 4,4192 | R$ 4,4212 |
| 07/02/2020 | R$ 4,4107 | R$ 4,4131 |
| 06/02/2020 | R$ 4,3556 | R$ 4,3580 |
| 05/02/2020 | R$ 4,3607 | R$ 4,3631 |
| 04/02/2020 | R$ 4,3681 | R$ 4,3705 |
| 03/02/2020 | R$ 4,3964 | R$ 4,3975 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2020 Março de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026