Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2019 | R$ 4,1754 | R$ 4,1778 |
30/12/2019 | R$ 4,1582 | R$ 4,1592 |
27/12/2019 | R$ 4,1536 | R$ 4,1559 |
26/12/2019 | R$ 4,1360 | R$ 4,1383 |
24/12/2019 | R$ 4,1545 | R$ 4,1582 |
23/12/2019 | R$ 4,1490 | R$ 4,1508 |
20/12/2019 | R$ 4,1523 | R$ 4,1546 |
19/12/2019 | R$ 4,1511 | R$ 4,1534 |
18/12/2019 | R$ 4,1302 | R$ 4,1325 |
17/12/2019 | R$ 4,1515 | R$ 4,1539 |
16/12/2019 | R$ 4,1454 | R$ 4,1477 |
13/12/2019 | R$ 4,1643 | R$ 4,1666 |
12/12/2019 | R$ 4,1623 | R$ 4,1646 |
11/12/2019 | R$ 4,1714 | R$ 4,1725 |
10/12/2019 | R$ 4,1996 | R$ 4,2019 |
09/12/2019 | R$ 4,1980 | R$ 4,2003 |
06/12/2019 | R$ 4,2144 | R$ 4,2167 |
05/12/2019 | R$ 4,2620 | R$ 4,2643 |
04/12/2019 | R$ 4,2395 | R$ 4,2418 |
03/12/2019 | R$ 4,2568 | R$ 4,2592 |
02/12/2019 | R$ 4,2540 | R$ 4,2563 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2019 Janeiro de 2020 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025