Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2019 | R$ 3,8666 | R$ 3,8683 |
29/04/2019 | R$ 3,8571 | R$ 3,8592 |
26/04/2019 | R$ 3,8602 | R$ 3,8623 |
25/04/2019 | R$ 3,8933 | R$ 3,8954 |
24/04/2019 | R$ 3,8893 | R$ 3,8918 |
23/04/2019 | R$ 3,8577 | R$ 3,8598 |
22/04/2019 | R$ 3,8622 | R$ 3,8631 |
18/04/2019 | R$ 3,8756 | R$ 3,8781 |
17/04/2019 | R$ 3,8831 | R$ 3,8840 |
16/04/2019 | R$ 3,8640 | R$ 3,8662 |
15/04/2019 | R$ 3,8562 | R$ 3,8583 |
12/04/2019 | R$ 3,8602 | R$ 3,8623 |
11/04/2019 | R$ 3,8278 | R$ 3,8299 |
10/04/2019 | R$ 3,8259 | R$ 3,8280 |
09/04/2019 | R$ 3,8557 | R$ 3,8567 |
08/04/2019 | R$ 3,8671 | R$ 3,8681 |
05/04/2019 | R$ 3,8593 | R$ 3,8614 |
04/04/2019 | R$ 3,8692 | R$ 3,8701 |
03/04/2019 | R$ 3,8542 | R$ 3,8552 |
02/04/2019 | R$ 3,8705 | R$ 3,8715 |
01/04/2019 | R$ 3,8715 | R$ 3,8732 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2019 Maio de 2019 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025