Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2018 | R$ 3,3939 | R$ 3,3960 |
30/01/2018 | R$ 3,3968 | R$ 3,3989 |
29/01/2018 | R$ 3,3812 | R$ 3,3823 |
26/01/2018 | R$ 3,3580 | R$ 3,3600 |
25/01/2018 | R$ 3,3508 | R$ 3,3534 |
24/01/2018 | R$ 3,3871 | R$ 3,3884 |
23/01/2018 | R$ 3,3611 | R$ 3,3621 |
22/01/2018 | R$ 3,3203 | R$ 3,3223 |
19/01/2018 | R$ 3,3421 | R$ 3,3445 |
18/01/2018 | R$ 3,3493 | R$ 3,3503 |
17/01/2018 | R$ 3,3584 | R$ 3,3604 |
16/01/2018 | R$ 3,3354 | R$ 3,3363 |
15/01/2018 | R$ 3,3223 | R$ 3,3236 |
12/01/2018 | R$ 3,3116 | R$ 3,3135 |
11/01/2018 | R$ 3,3157 | R$ 3,3167 |
10/01/2018 | R$ 3,3229 | R$ 3,3252 |
09/01/2018 | R$ 3,2911 | R$ 3,2930 |
08/01/2018 | R$ 3,3102 | R$ 3,3122 |
05/01/2018 | R$ 3,3132 | R$ 3,3152 |
04/01/2018 | R$ 3,3154 | R$ 3,3174 |
03/01/2018 | R$ 3,3257 | R$ 3,3277 |
02/01/2018 | R$ 3,3598 | R$ 3,3618 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2017 Fevereiro de 2018 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025