Data | Compra | Venda |
---|---|---|
24/02/2017 | R$ 3,0772 | R$ 3,0790 |
23/02/2017 | R$ 3,0449 | R$ 3,0464 |
22/02/2017 | R$ 3,0468 | R$ 3,0477 |
21/02/2017 | R$ 3,0667 | R$ 3,0682 |
20/02/2017 | R$ 3,0841 | R$ 3,0859 |
17/02/2017 | R$ 3,0953 | R$ 3,0984 |
16/02/2017 | R$ 3,0541 | R$ 3,0556 |
15/02/2017 | R$ 3,0517 | R$ 3,0526 |
14/02/2017 | R$ 3,0841 | R$ 3,0874 |
13/02/2017 | R$ 3,0983 | R$ 3,0998 |
10/02/2017 | R$ 3,0972 | R$ 3,0988 |
09/02/2017 | R$ 3,1173 | R$ 3,1194 |
08/02/2017 | R$ 3,1418 | R$ 3,1440 |
07/02/2017 | R$ 3,1329 | R$ 3,1338 |
06/02/2017 | R$ 3,1336 | R$ 3,1355 |
03/02/2017 | R$ 3,1439 | R$ 3,1449 |
02/02/2017 | R$ 3,1578 | R$ 3,1588 |
01/02/2017 | R$ 3,1682 | R$ 3,1698 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2017 Março de 2017 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025