Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/11/2016 | R$ 3,3354 | R$ 3,3386 |
29/11/2016 | R$ 3,3538 | R$ 3,3557 |
28/11/2016 | R$ 3,3471 | R$ 3,3480 |
25/11/2016 | R$ 3,3853 | R$ 3,3889 |
24/11/2016 | R$ 3,3466 | R$ 3,3485 |
23/11/2016 | R$ 3,3377 | R$ 3,3399 |
22/11/2016 | R$ 3,3119 | R$ 3,3141 |
21/11/2016 | R$ 3,3189 | R$ 3,3205 |
18/11/2016 | R$ 3,3569 | R$ 3,3594 |
17/11/2016 | R$ 3,3934 | R$ 3,3943 |
16/11/2016 | R$ 3,4051 | R$ 3,4067 |
14/11/2016 | R$ 3,4447 | R$ 3,4456 |
11/11/2016 | R$ 3,4855 | R$ 3,4876 |
10/11/2016 | R$ 3,3449 | R$ 3,3489 |
09/11/2016 | R$ 3,2780 | R$ 3,2813 |
08/11/2016 | R$ 3,2812 | R$ 3,2835 |
07/11/2016 | R$ 3,2789 | R$ 3,2811 |
04/11/2016 | R$ 3,3426 | R$ 3,3446 |
03/11/2016 | R$ 3,3146 | R$ 3,3159 |
01/11/2016 | R$ 3,2691 | R$ 3,2707 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2016 Dezembro de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025