| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2016 | R$ 3,9938 | R$ 3,9980 |
| 26/02/2016 | R$ 3,9626 | R$ 3,9641 |
| 25/02/2016 | R$ 3,9836 | R$ 3,9850 |
| 24/02/2016 | R$ 4,0407 | R$ 4,0417 |
| 23/02/2016 | R$ 4,0046 | R$ 4,0057 |
| 22/02/2016 | R$ 3,9656 | R$ 3,9678 |
| 19/02/2016 | R$ 4,0850 | R$ 4,0860 |
| 18/02/2016 | R$ 4,0285 | R$ 4,0309 |
| 17/02/2016 | R$ 4,0600 | R$ 4,0619 |
| 16/02/2016 | R$ 4,0675 | R$ 4,0706 |
| 15/02/2016 | R$ 4,0351 | R$ 4,0394 |
| 12/02/2016 | R$ 4,0815 | R$ 4,0838 |
| 11/02/2016 | R$ 4,0665 | R$ 4,0683 |
| 10/02/2016 | R$ 4,0317 | R$ 4,0365 |
| 05/02/2016 | R$ 3,9129 | R$ 3,9155 |
| 04/02/2016 | R$ 3,8848 | R$ 3,8875 |
| 03/02/2016 | R$ 3,9033 | R$ 3,9077 |
| 02/02/2016 | R$ 3,9176 | R$ 3,9198 |
| 01/02/2016 | R$ 3,9299 | R$ 3,9321 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2016 Março de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026