Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/05/2015 | R$ 3,3784 | R$ 3,3795 |
28/05/2015 | R$ 3,3553 | R$ 3,3567 |
27/05/2015 | R$ 3,3373 | R$ 3,3386 |
26/05/2015 | R$ 3,2974 | R$ 3,2987 |
25/05/2015 | R$ 3,3026 | R$ 3,3060 |
22/05/2015 | R$ 3,2496 | R$ 3,2509 |
21/05/2015 | R$ 3,2395 | R$ 3,2415 |
20/05/2015 | R$ 3,2283 | R$ 3,2301 |
19/05/2015 | R$ 3,2300 | R$ 3,2348 |
18/05/2015 | R$ 3,2621 | R$ 3,2678 |
15/05/2015 | R$ 3,2564 | R$ 3,2586 |
14/05/2015 | R$ 3,2801 | R$ 3,2843 |
13/05/2015 | R$ 3,2842 | R$ 3,2867 |
12/05/2015 | R$ 3,2771 | R$ 3,2793 |
11/05/2015 | R$ 3,2280 | R$ 3,2293 |
08/05/2015 | R$ 3,2294 | R$ 3,2315 |
07/05/2015 | R$ 3,3060 | R$ 3,3081 |
06/05/2015 | R$ 3,3199 | R$ 3,3242 |
05/05/2015 | R$ 3,3048 | R$ 3,3063 |
04/05/2015 | R$ 3,2850 | R$ 3,2871 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Abril de 2015 Junho de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025