Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/11/2014 | R$ 2,6543 | R$ 2,6554 |
27/11/2014 | R$ 2,6027 | R$ 2,6042 |
26/11/2014 | R$ 2,6086 | R$ 2,6097 |
25/11/2014 | R$ 2,6159 | R$ 2,6174 |
24/11/2014 | R$ 2,6106 | R$ 2,6118 |
21/11/2014 | R$ 2,6239 | R$ 2,6252 |
20/11/2014 | R$ 2,6566 | R$ 2,6591 |
19/11/2014 | R$ 2,6973 | R$ 2,6996 |
18/11/2014 | R$ 2,7034 | R$ 2,7046 |
17/11/2014 | R$ 2,6984 | R$ 2,6996 |
14/11/2014 | R$ 2,6987 | R$ 2,7000 |
13/11/2014 | R$ 2,6674 | R$ 2,6691 |
12/11/2014 | R$ 2,6459 | R$ 2,6477 |
11/11/2014 | R$ 2,6475 | R$ 2,6489 |
10/11/2014 | R$ 2,6250 | R$ 2,6267 |
07/11/2014 | R$ 2,6549 | R$ 2,6560 |
06/11/2014 | R$ 2,6153 | R$ 2,6176 |
05/11/2014 | R$ 2,6094 | R$ 2,6113 |
04/11/2014 | R$ 2,6143 | R$ 2,6155 |
03/11/2014 | R$ 2,5728 | R$ 2,5759 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2014 Dezembro de 2014 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025