Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/08/2014 | R$ 2,4406 | R$ 2,4420 |
28/08/2014 | R$ 2,4577 | R$ 2,4589 |
27/08/2014 | R$ 2,4683 | R$ 2,4703 |
26/08/2014 | R$ 2,4803 | R$ 2,4815 |
25/08/2014 | R$ 2,4928 | R$ 2,4946 |
22/08/2014 | R$ 2,4901 | R$ 2,4924 |
21/08/2014 | R$ 2,4773 | R$ 2,4783 |
20/08/2014 | R$ 2,4725 | R$ 2,4745 |
19/08/2014 | R$ 2,4842 | R$ 2,4856 |
18/08/2014 | R$ 2,4911 | R$ 2,4931 |
15/08/2014 | R$ 2,5115 | R$ 2,5136 |
14/08/2014 | R$ 2,5057 | R$ 2,5070 |
13/08/2014 | R$ 2,4985 | R$ 2,4997 |
12/08/2014 | R$ 2,5057 | R$ 2,5077 |
11/08/2014 | R$ 2,5119 | R$ 2,5140 |
08/08/2014 | R$ 2,5389 | R$ 2,5402 |
07/08/2014 | R$ 2,5086 | R$ 2,5104 |
06/08/2014 | R$ 2,5043 | R$ 2,5063 |
05/08/2014 | R$ 2,4989 | R$ 2,5009 |
04/08/2014 | R$ 2,4883 | R$ 2,4903 |
01/08/2014 | R$ 2,4975 | R$ 2,4986 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Julho de 2014 Setembro de 2014 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025