Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2014 | R$ 2,5397 | R$ 2,5409 |
29/04/2014 | R$ 2,5085 | R$ 2,5103 |
28/04/2014 | R$ 2,5391 | R$ 2,5403 |
25/04/2014 | R$ 2,5325 | R$ 2,5349 |
24/04/2014 | R$ 2,5199 | R$ 2,5214 |
23/04/2014 | R$ 2,5391 | R$ 2,5412 |
22/04/2014 | R$ 2,5348 | R$ 2,5363 |
17/04/2014 | R$ 2,5497 | R$ 2,5513 |
16/04/2014 | R$ 2,5342 | R$ 2,5354 |
15/04/2014 | R$ 2,5268 | R$ 2,5281 |
14/04/2014 | R$ 2,5142 | R$ 2,5155 |
11/04/2014 | R$ 2,5201 | R$ 2,5222 |
10/04/2014 | R$ 2,5094 | R$ 2,5105 |
09/04/2014 | R$ 2,5068 | R$ 2,5083 |
08/04/2014 | R$ 2,4859 | R$ 2,4874 |
07/04/2014 | R$ 2,5141 | R$ 2,5156 |
04/04/2014 | R$ 2,5128 | R$ 2,5140 |
03/04/2014 | R$ 2,5560 | R$ 2,5573 |
02/04/2014 | R$ 2,5589 | R$ 2,5607 |
01/04/2014 | R$ 2,5616 | R$ 2,5632 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2014 Maio de 2014 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025