Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/02/2014 | R$ 2,6478 | R$ 2,6495 |
27/02/2014 | R$ 2,6342 | R$ 2,6353 |
26/02/2014 | R$ 2,6284 | R$ 2,6306 |
25/02/2014 | R$ 2,6296 | R$ 2,6317 |
24/02/2014 | R$ 2,6281 | R$ 2,6294 |
21/02/2014 | R$ 2,6589 | R$ 2,6605 |
20/02/2014 | R$ 2,6725 | R$ 2,6737 |
19/02/2014 | R$ 2,7008 | R$ 2,7020 |
18/02/2014 | R$ 2,6986 | R$ 2,7008 |
17/02/2014 | R$ 2,6756 | R$ 2,6778 |
14/02/2014 | R$ 2,6785 | R$ 2,6797 |
13/02/2014 | R$ 2,7105 | R$ 2,7127 |
12/02/2014 | R$ 2,6673 | R$ 2,6694 |
11/02/2014 | R$ 2,6840 | R$ 2,6859 |
10/02/2014 | R$ 2,6654 | R$ 2,6664 |
07/02/2014 | R$ 2,6410 | R$ 2,6422 |
06/02/2014 | R$ 2,6738 | R$ 2,6760 |
05/02/2014 | R$ 2,6628 | R$ 2,6645 |
04/02/2014 | R$ 2,6705 | R$ 2,6715 |
03/02/2014 | R$ 2,6600 | R$ 2,6616 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2014 Março de 2014 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025