Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/05/2013 | R$ 2,2232 | R$ 2,2240 |
29/05/2013 | R$ 2,1722 | R$ 2,1731 |
28/05/2013 | R$ 2,1173 | R$ 2,1184 |
27/05/2013 | R$ 2,1281 | R$ 2,1289 |
24/05/2013 | R$ 2,1292 | R$ 2,1300 |
23/05/2013 | R$ 2,1218 | R$ 2,1227 |
22/05/2013 | R$ 2,0765 | R$ 2,0773 |
21/05/2013 | R$ 2,1075 | R$ 2,1083 |
20/05/2013 | R$ 2,1009 | R$ 2,1016 |
17/05/2013 | R$ 2,0908 | R$ 2,0917 |
16/05/2013 | R$ 2,1049 | R$ 2,1056 |
15/05/2013 | R$ 2,0904 | R$ 2,0913 |
14/05/2013 | R$ 2,0886 | R$ 2,0895 |
13/05/2013 | R$ 2,1036 | R$ 2,1044 |
10/05/2013 | R$ 2,1079 | R$ 2,1087 |
09/05/2013 | R$ 2,1310 | R$ 2,1317 |
08/05/2013 | R$ 2,1418 | R$ 2,1427 |
07/05/2013 | R$ 2,1378 | R$ 2,1387 |
06/05/2013 | R$ 2,1436 | R$ 2,1445 |
03/05/2013 | R$ 2,1507 | R$ 2,1515 |
02/05/2013 | R$ 2,1488 | R$ 2,1497 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Abril de 2013 Junho de 2013 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025