Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2013 | R$ 2,1797 | R$ 2,1806 |
30/01/2013 | R$ 2,1740 | R$ 2,1749 |
29/01/2013 | R$ 2,1599 | R$ 2,1608 |
28/01/2013 | R$ 2,1814 | R$ 2,1823 |
25/01/2013 | R$ 2,1919 | R$ 2,1930 |
24/01/2013 | R$ 2,1845 | R$ 2,1854 |
23/01/2013 | R$ 2,1951 | R$ 2,1960 |
22/01/2013 | R$ 2,2009 | R$ 2,2017 |
21/01/2013 | R$ 2,1881 | R$ 2,1889 |
18/01/2013 | R$ 2,1947 | R$ 2,1958 |
17/01/2013 | R$ 2,1842 | R$ 2,1851 |
16/01/2013 | R$ 2,1910 | R$ 2,1919 |
15/01/2013 | R$ 2,1915 | R$ 2,1926 |
14/01/2013 | R$ 2,2139 | R$ 2,2148 |
11/01/2013 | R$ 2,2263 | R$ 2,2272 |
10/01/2013 | R$ 2,2165 | R$ 2,2174 |
09/01/2013 | R$ 2,2023 | R$ 2,2032 |
08/01/2013 | R$ 2,1955 | R$ 2,1964 |
07/01/2013 | R$ 2,1929 | R$ 2,1938 |
04/01/2013 | R$ 2,2056 | R$ 2,2064 |
03/01/2013 | R$ 2,2153 | R$ 2,2162 |
02/01/2013 | R$ 2,2368 | R$ 2,2378 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2012 Fevereiro de 2013 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025