Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/05/2012 | R$ 2,0810 | R$ 2,0818 |
30/05/2012 | R$ 2,0736 | R$ 2,0744 |
29/05/2012 | R$ 2,0721 | R$ 2,0730 |
28/05/2012 | R$ 2,0630 | R$ 2,0639 |
25/05/2012 | R$ 2,0871 | R$ 2,0882 |
24/05/2012 | R$ 2,1318 | R$ 2,1329 |
23/05/2012 | R$ 2,1774 | R$ 2,1783 |
22/05/2012 | R$ 2,1721 | R$ 2,1729 |
21/05/2012 | R$ 2,1652 | R$ 2,1661 |
18/05/2012 | R$ 2,1275 | R$ 2,1285 |
17/05/2012 | R$ 2,1125 | R$ 2,1133 |
16/05/2012 | R$ 2,1162 | R$ 2,1172 |
15/05/2012 | R$ 2,1200 | R$ 2,1209 |
14/05/2012 | R$ 2,1238 | R$ 2,1249 |
11/05/2012 | R$ 2,1011 | R$ 2,1020 |
10/05/2012 | R$ 2,1113 | R$ 2,1123 |
09/05/2012 | R$ 2,1108 | R$ 2,1116 |
08/05/2012 | R$ 2,0984 | R$ 2,0993 |
07/05/2012 | R$ 2,0928 | R$ 2,0937 |
04/05/2012 | R$ 2,0926 | R$ 2,0935 |
03/05/2012 | R$ 2,1087 | R$ 2,1098 |
02/05/2012 | R$ 2,0953 | R$ 2,0962 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Abril de 2012 Junho de 2012 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025