Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/03/2012 | R$ 2,0178 | R$ 2,0187 |
29/03/2012 | R$ 2,0171 | R$ 2,0181 |
28/03/2012 | R$ 2,0096 | R$ 2,0105 |
27/03/2012 | R$ 2,0056 | R$ 2,0065 |
26/03/2012 | R$ 2,0056 | R$ 2,0065 |
23/03/2012 | R$ 2,0018 | R$ 2,0026 |
22/03/2012 | R$ 1,9974 | R$ 1,9982 |
21/03/2012 | R$ 1,9973 | R$ 1,9981 |
20/03/2012 | R$ 2,0003 | R$ 2,0012 |
19/03/2012 | R$ 1,9849 | R$ 1,9857 |
16/03/2012 | R$ 1,9662 | R$ 1,9670 |
15/03/2012 | R$ 1,9487 | R$ 1,9498 |
14/03/2012 | R$ 1,9470 | R$ 1,9478 |
13/03/2012 | R$ 1,9670 | R$ 1,9680 |
12/03/2012 | R$ 1,9774 | R$ 1,9783 |
09/03/2012 | R$ 1,9329 | R$ 1,9337 |
08/03/2012 | R$ 1,9471 | R$ 1,9479 |
07/03/2012 | R$ 1,9254 | R$ 1,9264 |
06/03/2012 | R$ 1,9099 | R$ 1,9108 |
05/03/2012 | R$ 1,8991 | R$ 1,8999 |
02/03/2012 | R$ 1,8880 | R$ 1,8888 |
01/03/2012 | R$ 1,8961 | R$ 1,8969 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2012 Abril de 2012 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025