Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/10/2011 | R$ 1,9364 | R$ 1,9375 |
28/10/2011 | R$ 1,9688 | R$ 1,9701 |
27/10/2011 | R$ 2,0046 | R$ 2,0057 |
26/10/2011 | R$ 1,9904 | R$ 1,9916 |
25/10/2011 | R$ 1,9915 | R$ 1,9925 |
24/10/2011 | R$ 2,0076 | R$ 2,0088 |
21/10/2011 | R$ 2,0154 | R$ 2,0167 |
20/10/2011 | R$ 1,9841 | R$ 1,9853 |
19/10/2011 | R$ 1,9563 | R$ 1,9573 |
18/10/2011 | R$ 1,9622 | R$ 1,9632 |
17/10/2011 | R$ 1,9467 | R$ 1,9477 |
14/10/2011 | R$ 1,9446 | R$ 1,9460 |
13/10/2011 | R$ 1,9472 | R$ 1,9482 |
11/10/2011 | R$ 1,9468 | R$ 1,9479 |
10/10/2011 | R$ 1,9352 | R$ 1,9362 |
07/10/2011 | R$ 1,9289 | R$ 1,9301 |
06/10/2011 | R$ 1,9639 | R$ 1,9651 |
05/10/2011 | R$ 1,9990 | R$ 2,0002 |
04/10/2011 | R$ 2,0436 | R$ 2,0447 |
03/10/2011 | R$ 2,0544 | R$ 2,0556 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2011 Novembro de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 02/10/2025