| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/10/2009 | R$ 1,7010 | R$ 1,7021 |
| 29/10/2009 | R$ 1,7119 | R$ 1,7129 |
| 28/10/2009 | R$ 1,6982 | R$ 1,6994 |
| 27/10/2009 | R$ 1,6955 | R$ 1,6967 |
| 26/10/2009 | R$ 1,6818 | R$ 1,6832 |
| 23/10/2009 | R$ 1,6963 | R$ 1,6975 |
| 22/10/2009 | R$ 1,7210 | R$ 1,7223 |
| 21/10/2009 | R$ 1,7345 | R$ 1,7362 |
| 20/10/2009 | R$ 1,7220 | R$ 1,7235 |
| 19/10/2009 | R$ 1,6899 | R$ 1,6912 |
| 16/10/2009 | R$ 1,6819 | R$ 1,6834 |
| 15/10/2009 | R$ 1,6753 | R$ 1,6764 |
| 14/10/2009 | R$ 1,6827 | R$ 1,6844 |
| 13/10/2009 | R$ 1,6896 | R$ 1,6907 |
| 09/10/2009 | R$ 1,6832 | R$ 1,6848 |
| 08/10/2009 | R$ 1,6955 | R$ 1,6972 |
| 07/10/2009 | R$ 1,7009 | R$ 1,7023 |
| 06/10/2009 | R$ 1,7064 | R$ 1,7080 |
| 05/10/2009 | R$ 1,7127 | R$ 1,7138 |
| 02/10/2009 | R$ 1,7226 | R$ 1,7237 |
| 01/10/2009 | R$ 1,7071 | R$ 1,7084 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2009 Novembro de 2009 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026