| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2005 | R$ 2,2024 | R$ 2,2072 |
| 28/01/2005 | R$ 2,2367 | R$ 2,2415 |
| 27/01/2005 | R$ 2,2450 | R$ 2,2498 |
| 26/01/2005 | R$ 2,2535 | R$ 2,2583 |
| 25/01/2005 | R$ 2,2365 | R$ 2,2412 |
| 24/01/2005 | R$ 2,2587 | R$ 2,2635 |
| 21/01/2005 | R$ 2,2750 | R$ 2,2799 |
| 20/01/2005 | R$ 2,2817 | R$ 2,2866 |
| 19/01/2005 | R$ 2,2855 | R$ 2,2904 |
| 18/01/2005 | R$ 2,2865 | R$ 2,2913 |
| 17/01/2005 | R$ 2,2788 | R$ 2,2837 |
| 14/01/2005 | R$ 2,2868 | R$ 2,2917 |
| 13/01/2005 | R$ 2,2978 | R$ 2,3027 |
| 12/01/2005 | R$ 2,3215 | R$ 2,3265 |
| 11/01/2005 | R$ 2,2897 | R$ 2,2946 |
| 10/01/2005 | R$ 2,2786 | R$ 2,2835 |
| 07/01/2005 | R$ 2,2778 | R$ 2,2827 |
| 06/01/2005 | R$ 2,3123 | R$ 2,3172 |
| 05/01/2005 | R$ 2,3133 | R$ 2,3182 |
| 04/01/2005 | R$ 2,2956 | R$ 2,3005 |
| 03/01/2005 | R$ 2,3218 | R$ 2,3268 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2004 Fevereiro de 2005 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026