| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/2004 | R$ 2,3916 | R$ 2,3968 |
| 29/11/2004 | R$ 2,3953 | R$ 2,4005 |
| 26/11/2004 | R$ 2,3954 | R$ 2,4006 |
| 25/11/2004 | R$ 2,4054 | R$ 2,4106 |
| 24/11/2004 | R$ 2,3935 | R$ 2,3987 |
| 23/11/2004 | R$ 2,3652 | R$ 2,3703 |
| 22/11/2004 | R$ 2,3752 | R$ 2,3803 |
| 19/11/2004 | R$ 2,3749 | R$ 2,3800 |
| 18/11/2004 | R$ 2,3549 | R$ 2,3600 |
| 17/11/2004 | R$ 2,3746 | R$ 2,3797 |
| 16/11/2004 | R$ 2,3656 | R$ 2,3707 |
| 12/11/2004 | R$ 2,3876 | R$ 2,3928 |
| 11/11/2004 | R$ 2,3912 | R$ 2,3963 |
| 10/11/2004 | R$ 2,3877 | R$ 2,3928 |
| 09/11/2004 | R$ 2,3838 | R$ 2,3889 |
| 08/11/2004 | R$ 2,3901 | R$ 2,3952 |
| 05/11/2004 | R$ 2,3833 | R$ 2,3884 |
| 04/11/2004 | R$ 2,3680 | R$ 2,3731 |
| 03/11/2004 | R$ 2,3675 | R$ 2,3725 |
| 01/11/2004 | R$ 2,3739 | R$ 2,3789 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2004 Dezembro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026