| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/01/2004 | R$ 2,3332 | R$ 2,3380 |
| 29/01/2004 | R$ 2,3176 | R$ 2,3224 |
| 28/01/2004 | R$ 2,2944 | R$ 2,2992 |
| 27/01/2004 | R$ 2,3006 | R$ 2,3054 |
| 26/01/2004 | R$ 2,2588 | R$ 2,2635 |
| 23/01/2004 | R$ 2,2845 | R$ 2,2893 |
| 22/01/2004 | R$ 2,2979 | R$ 2,3027 |
| 21/01/2004 | R$ 2,2875 | R$ 2,2923 |
| 20/01/2004 | R$ 2,2721 | R$ 2,2768 |
| 19/01/2004 | R$ 2,2340 | R$ 2,2387 |
| 16/01/2004 | R$ 2,2191 | R$ 2,2236 |
| 15/01/2004 | R$ 2,2539 | R$ 2,2586 |
| 14/01/2004 | R$ 2,2815 | R$ 2,2863 |
| 13/01/2004 | R$ 2,2861 | R$ 2,2909 |
| 12/01/2004 | R$ 2,2905 | R$ 2,2953 |
| 09/01/2004 | R$ 2,3240 | R$ 2,3289 |
| 08/01/2004 | R$ 2,3279 | R$ 2,3328 |
| 07/01/2004 | R$ 2,3140 | R$ 2,3188 |
| 06/01/2004 | R$ 2,3171 | R$ 2,3219 |
| 05/01/2004 | R$ 2,3194 | R$ 2,3242 |
| 02/01/2004 | R$ 2,3277 | R$ 2,3325 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2003 Fevereiro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026